Page MenuHomeSoftware Heritage
Paste P945

origin_visit_stats scenario
ActivePublic

Authored by vsellier on Feb 10 2021, 10:00 AM.
# S1
## Old code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | -------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | 2022 | S2 |
| 2021 | S2 | | **2021** | **2020** | S2 |
## New code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | -------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | 2022 | S2 |
| 2021 | S2 | | **2020** | **2022** | S2 |
# S2
## Old code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | ------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2021 | S2 | | 2021 | 2022 | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | **2021** | S2 |
## New Code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | ------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2021 | S2 | | 2021 | 2022 | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | **2022** | S2 |
# S3
## Old code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | ------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2021 | S2 | | 2021 | 2022 | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | **2021** | S2 |
| 2024 | S3 | | 2024 | 2021 | S3 |
| 2025 | S3 | | 2024 | 2025 | S3 |
| 2023 | S3 | | 2023 | **2024** | S3 |
## New code
| date | snapshot | | last_ev | last_unev | Snap |
| ---- | -------- | --- | ------- | --------- | ---- |
| 2022 | S2 | | 2022 | | S2 |
| 2021 | S2 | | 2021 | 2022 | S2 |
| 2020 | S2 | | 2020 | **2022** | S2 |
| 2024 | S3 | | 2024 | 2021 | S3 |
| 2025 | S3 | | 2024 | 2025 | S3 |
| 2023 | S3 | | 2023 | **2025** | S3 |