| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 29 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_after_arg |
| 20 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_branches_with_alias |
| 449 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_data |
| 16 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_first_arg[1] |
| | View Full Test Results (249 Passed) |