| Time | Test |
---|
| 32 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_after_arg |
| 16 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_branches_with_alias |
| 595 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_data |
| 14 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_first_arg[1] |
| 16 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_branch_connection::test_get_first_arg[2] |
| | View Full Test Results (237 Passed) |