| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 1,907 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.provenance.tests.test_archive_interface::test_archive_graph[cmdbts2] |
| 1,713 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.provenance.tests.test_archive_interface::test_archive_graph[out-of-order] |
| 1,973 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.provenance.tests.test_archive_interface::test_archive_graph[with-merges] |
| 2,348 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.provenance.tests.test_archive_interface::test_archive_interface[cmdbts2] |
| | View Full Test Results (141 Passed) |