| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 10 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.loader.cvs.tests.test_cvsclient::test_cvs_client_rlog_could_not_read_rcs_file |
| 3 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.loader.cvs.tests.test_loader::test_cvs_client_connect_pserver[pserver://anonymous:anonymous@cvs.example.org/cvsroot/project/module] |
| 3 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.loader.cvs.tests.test_loader::test_cvs_client_connect_pserver[pserver://anonymous@cvs.example.org/cvsroot/project/module] |
| 582 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.loader.cvs.tests.test_loader::test_loader_cvs_2_visits_no_change |
| | View Full Test Results (38 Passed) |