| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 10 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_origin_connection::test_basic_pagination |
| 307 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_origin_connection::test_get |
| 8 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_origin_connection::test_get_filter_by_pattern |
| 16 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.graphql.tests.functional.test_origin_node::test_get |
| | View Full Test Results (81 Passed) |