| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 3 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.journal.pytest_plugin::swh.journal.pytest_plugin.ensure_lists |
| 3,122 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.journal.tests.test_client::test_client |
| 5,120 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.journal.tests.test_client::test_client_batch_size[100] |
| 4,116 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.journal.tests.test_client::test_client_batch_size[1] |
| | View Full Test Results (50 Passed) |