| Time | Test |
---|
| 0 ms | Coverage Data |
| 9,045 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.counters.tests.test_cli::test__journal_client__key_received |
| 8 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.counters.tests.test_cli::test__journal_client__missing_journal_config_keys |
| 4 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.counters.tests.test_cli::test__journal_client__missing_main_journal_config_key |
| 9 ms | Jenkins > .tox.py3.lib.python3.7.site-packages.swh.counters.tests.test_cli::test__journal_client__missing_object_types_config_key |
| | View Full Test Results (50 Passed) |